
Другие офферы: 699 офферов из 5 партнёрских сетей. Ставки, ГЕО и метрики берём напрямую из фидов сетей и обновляем несколько раз в сутки — сортируйте по выплате, конверсии или апруву и переходите в сеть.
| Оффер | Сеть | ГЕО | CR | Апрув | EPC | Ставка▾ | За что | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m1.top | 1 | — | — | — | 21 $ | — | chevron_right | |
| m1.top | 1 | — | — | — | 21 $ | — | chevron_right | |
| m1.top | 1 | — | — | — | 21 $ | — | chevron_right | |
| m1.top | 1 | — | — | — | 21 $ | — | chevron_right | |
| m1.top | 1 | — | — | — | 21 $ | — | chevron_right | |
| m1.top | 1 | — | — | — | 21 $ | — | chevron_right | |
| m1.top | 1 | — | — | — | 21 $ | — | chevron_right | |
| m1.top | 1 | — | — | — | 21 $ | — | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 1680 ₽ | Выдача займа новому клиенту | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 1602 ₽ | Оплачивается выданный займ новому клиенту | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 1600.02 ₽ | Выданный микрокредит новому клиенту | chevron_right | |
| Leads.su | — | — | — | — | 1600.02 ₽ | Выданный микрокредит новому клиенту | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 1600.02 ₽ | Выданный микрокредит новому клиенту | chevron_right | |
| m1.top | 2 | — | — | — | 20 $ | — | chevron_right | |
| m1.top | 1 | — | — | — | 20 $ | — | chevron_right | |
| m1.top | 1 | — | — | — | 20 $ | — | chevron_right | |
| m1.top | 1 | — | — | — | 20 $ | — | chevron_right | |
| m1.top | 2 | — | — | — | 20 $ | — | chevron_right | |
| m1.top | 1 | — | — | — | 20 $ | — | chevron_right | |
| m1.top | 1 | — | — | — | 20 $ | — | chevron_right | |
| m1.top | 1 | — | — | — | 20 $ | — | chevron_right | |
| m1.top | 1 | — | — | — | 20 $ | — | chevron_right | |
| m1.top | 1 | — | — | — | 20 $ | — | chevron_right | |
| m1.top | 1 | — | — | — | 20 $ | — | chevron_right | |
| m1.top | 1 | — | — | — | 20 $ | — | chevron_right | |
| m1.top | 1 | — | — | — | 20 $ | — | chevron_right | |
| m1.top | 1 | — | — | — | 20 $ | — | chevron_right | |
| m1.top | 1 | — | — | — | 20 $ | — | chevron_right | |
| m1.top | 4 | — | — | — | 20 $ | — | chevron_right | |
| m1.top | 1 | — | — | — | 20 $ | — | chevron_right | |
| m1.top | 4 | — | — | — | 20 $ | — | chevron_right | |
| m1.top | 4 | — | — | — | 20 $ | — | chevron_right | |
| m1.top | 1 | — | — | — | 20 $ | — | chevron_right | |
| m1.top | 1 | — | — | — | 20 $ | — | chevron_right | |
| m1.top | 1 | — | — | — | 20 $ | — | chevron_right | |
| m1.top | 1 | — | — | — | 20 $ | — | chevron_right |
Раздел «Другие» — это то, что не уложилось в основные вертикали: подписочные сервисы, обучение и инфопродукты, донат-платформы, розыгрыши, нишевые товары и мультивертикальные офферы. Он разнороден по определению, и это надо понимать до того, как начинать сравнивать в нём ставки.
Здесь встречается весь спектр моделей: CPA за действие, CPL за лид, CPS за продажу, CPI за установку, RevShare. Два соседних оффера в таблице могут платить за клик и за оплаченный год подписки. Поэтому ставка в этом разделе не читается без колонки «За что» — сравнивать офферы между собой корректно только внутри одного целевого действия.
Практический подход к разделу отличается от остальных. В нутре или финансах можно опираться на правила вертикали, здесь их нет — есть правила конкретного оффера. Значит, описание нужно читать целиком: что именно засчитывается, в какой момент, какие источники разрешены, есть ли капы, каков холд. Нестандартные условия зачёта встречаются тут чаще, чем где бы то ни было.
Тестировать незнакомый оффер стоит по строгой схеме: небольшой бюджет, одно ГЕО, один источник, одна гипотеза по связке. Метрики фиксируются заранее, а решение о масштабировании принимается только после того, как конверсии подтвердились партнёркой. В незнакомой нише подтверждение приходит медленнее, чем ожидаешь, и первые клики почти всегда обманывают.
Отдельный вопрос — соответствие оффера вашему трафику. Продукт под холодный push-трафик и продукт под поисковый интент требуют разного, и несоответствие здесь самая частая причина слитого бюджета. Прежде чем считать ставку, стоит честно ответить, зачем человек из вашего источника вообще кликнул бы на это предложение.