
Другие офферы на Россию: 155 офферов из 3 партнёрских сетей. Ставки, ГЕО и метрики берём напрямую из фидов сетей и обновляем несколько раз в сутки — сортируйте по выплате, конверсии или апруву и переходите в сеть.
| Оффер | Сеть | ГЕО | CR | Апрув | EPC | Ставка▾ | За что | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leads.su | 1 | — | — | — | 11648 ₽ | Выдача новому клиенту (качество 100) | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 11286 ₽ | Сумма займа от 85001 руб. и более | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 7282 ₽ | Оплачивается выданный займ | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 6553 ₽ | Выдача займа клиенту с отличной КИ (cкорбалл от 600 до 1000) | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 6553 ₽ | Новый займ (скорр балл клиента 160) | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 6553 ₽ | Новый займ (скорр балл клиента 160) | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 6000 ₽ | Оплачивается выданный займ клиенту с отличной КИ | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 5825 ₽ | Выдача займа клиенту с превосходной КИ (cкорбалл от 81 до 90 при сумме займа от 25 000 руб. до 30 000 руб.) | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 5460 ₽ | Выданный займ новому клиенту (от 2 000 руб) | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 5460 ₽ | Выданный займ новому клиенту (от 2 000 руб) | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 5097 ₽ | Оплачивается выданный займ новому клиенту | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 5096 ₽ | Оплачивается выдача займа | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 4806 ₽ | Выдача займа хорошему клиенту | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 4732 ₽ | Оплачивается выданный займ | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 4500 ₽ | Оплачивается выдача займа "Хороший клиент" | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 4442 ₽ | Клиент с отличным кредитным рейтингом | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 3750 ₽ | Оплачивается выданный займ | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 3750 ₽ | Оплачивается выданный займ новому клиенту | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 3750 ₽ | Оплачивается выдача новому клиенту с отличной кредитной историей | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 3750 ₽ | Оплачивается выданный займ | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 3750 ₽ | Оплачивается выданный займ | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 3350 ₽ | Оплачивается выданный займ новому клиенту (Отличная КИ) | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 3276 ₽ | Выдача заёма новому клиенту | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 3204 ₽ | Выдача займа от 15 001 рублей и выше | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 3012 ₽ | Выдача займа клиенту | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 3000 ₽ | Оплачивается выданный займ новому клиенту | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 3000 ₽ | Выдача займа новому клиенту | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 2913 ₽ | Оплачивается выдача займа | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 2913 ₽ | Оплачивается выдача займа | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 2913 ₽ | Оплачивается выданный займ новому клиенту | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 2913 ₽ | Оплачивается выдача займа | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 2913 ₽ | Выданный заём новому клиенту | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 2840 ₽ | Выдача займа клиенту (скорбал 0-25) | chevron_right | |
| m1.top | 1 | — | — | — | 2600 ₽ | — | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 2549 ₽ | Выданный займ новому клиенту | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 2549 ₽ | Выдача займа (отличная кредитная история) | chevron_right |
Раздел «Другие» на Россию — самый разнородный разрез каталога. Здесь соседствуют подписочные сервисы, онлайн-образование и инфопродукты, донат-платформы, нишевые товары, розыгрыши и мультивертикальные офферы. Единственное, что их объединяет, — рынок. Всё остальное различается: модель оплаты, целевое действие, требования к трафику, длина холда.
Практическое следствие простое, но его постоянно игнорируют: ставка в этом разделе не читается без колонки «За что». Соседние строки таблицы могут платить за установку приложения и за оплаченный год подписки, и сравнивать их по цифре выплаты бессмысленно. Сортировка по ставке здесь помогает меньше, чем в любом другом разделе, — начинать нужно с целевого действия.
Российская специфика раздела в том, что значительную его часть занимают подписочные сервисы и образование. У обоих длинный цикл принятия решения и высокая чувствительность к доверию: человек отдаёт деньги за то, что нельзя пощупать. Поэтому здесь хорошо работают отзывы, разборы, демонстрация содержимого и бесплатный первый шаг, и плохо — прямая продажа в лоб.
Второй заметный сегмент — нишевые товары и сервисы, не попавшие в основные категории. С ними работает обычная логика: смотреть на момент зачёта конверсии, разрешённые источники, капы и холд. Нестандартные условия в этом разделе встречаются чаще, чем где-либо: зачёт после второго платежа, ограничение по источнику, требование к активности пользователя.
Тестировать здесь нужно строже, чем в понятных вертикалях. Небольшой бюджет, одно ГЕО, один источник, одна гипотеза, метрики зафиксированы заранее. В незнакомой нише конверсии подтверждаются медленнее, чем ожидаешь, и решение о масштабировании по первым кликам почти всегда оказывается преждевременным.