
Другие офферы на Россию: 161 оффер из 3 партнёрских сетей. Ставки, ГЕО и метрики берём напрямую из фидов сетей и обновляем несколько раз в сутки — сортируйте по выплате, конверсии или апруву и переходите в сеть.
| Оффер | Сеть | ГЕО | CR | Апрув | EPC | Ставка▾ | За что | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leads.su | 1 | — | — | — | 2549 ₽ | Выдача займа (отличная кредитная история) | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 2548 ₽ | Выданный займ | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 2367 ₽ | Выдача нового займа онлайн | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 2330 ₽ | Оплачивается выдача займа | chevron_right | |
| m1.top | 1 | — | — | — | 2300 ₽ | — | chevron_right | |
| m1.top | 1 | — | — | — | 2300 ₽ | — | chevron_right | |
| m1.top | 1 | — | — | — | 2300 ₽ | — | chevron_right | |
| m1.top | 1 | — | — | — | 2300 ₽ | — | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 2185 ₽ | Оплачивается выданный займ | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 2184 ₽ | Оплачивается выданный займ | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 2184 ₽ | Выданный займ новому клиенту (от 2 000 руб) | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 2184 ₽ | Оплачивается выдача займа | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 2184 ₽ | Выдача займа новому клиенту онлайн | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 2100 ₽ | Оплачивается выданный заем новому клиенту | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 2076 ₽ | Оплачивается выданный займ новому клиенту | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 2025 ₽ | Оплачивается выданный займ новому клиенту | chevron_right | |
| m1.top | 1 | — | — | — | 2000 ₽ | — | chevron_right | |
| m1.top | 1 | — | — | — | 2000 ₽ | — | chevron_right | |
| m1.top | 1 | — | — | — | 2000 ₽ | — | chevron_right | |
| m1.top | 1 | — | — | — | 2000 ₽ | — | chevron_right | |
| m1.top | 1 | — | — | — | 2000 ₽ | — | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 1965 ₽ | Оплачивается выданный займ новому или повторному клиенту | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 1875 ₽ | Выдача займа новому клиенту | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 1820 ₽ | Выданный заём новому клиенту | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 1820 ₽ | Выдача займа новому клиенту | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 1820 ₽ | Оплачивается выданный займ новому клиенту | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 1820 ₽ | Оплачивается выдача займа новому клиенту для нерезидентов | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 1820 ₽ | Оплачивается выдача займа новому клиенту | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 1820 ₽ | Оплачивается выданный займ новому клиенту | chevron_right | |
| m1.top | 1 | — | — | — | 1800 ₽ | — | chevron_right | |
| m1.top | 1 | — | — | — | 1800 ₽ | — | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 1747 ₽ | Выдача займа новому клиенту | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 1747 ₽ | Выдача займа новому клиенту | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 1680 ₽ | Выдача займа новому клиенту | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 1602 ₽ | Оплачивается выданный займ новому клиенту | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 1529 ₽ | Выдача онлайн займа | chevron_right |
Раздел «Другие» на Россию — самый разнородный разрез каталога. Здесь соседствуют подписочные сервисы, онлайн-образование и инфопродукты, донат-платформы, нишевые товары, розыгрыши и мультивертикальные офферы. Единственное, что их объединяет, — рынок. Всё остальное различается: модель оплаты, целевое действие, требования к трафику, длина холда.
Практическое следствие простое, но его постоянно игнорируют: ставка в этом разделе не читается без колонки «За что». Соседние строки таблицы могут платить за установку приложения и за оплаченный год подписки, и сравнивать их по цифре выплаты бессмысленно. Сортировка по ставке здесь помогает меньше, чем в любом другом разделе, — начинать нужно с целевого действия.
Российская специфика раздела в том, что значительную его часть занимают подписочные сервисы и образование. У обоих длинный цикл принятия решения и высокая чувствительность к доверию: человек отдаёт деньги за то, что нельзя пощупать. Поэтому здесь хорошо работают отзывы, разборы, демонстрация содержимого и бесплатный первый шаг, и плохо — прямая продажа в лоб.
Второй заметный сегмент — нишевые товары и сервисы, не попавшие в основные категории. С ними работает обычная логика: смотреть на момент зачёта конверсии, разрешённые источники, капы и холд. Нестандартные условия в этом разделе встречаются чаще, чем где-либо: зачёт после второго платежа, ограничение по источнику, требование к активности пользователя.
Тестировать здесь нужно строже, чем в понятных вертикалях. Небольшой бюджет, одно ГЕО, один источник, одна гипотеза, метрики зафиксированы заранее. В незнакомой нише конверсии подтверждаются медленнее, чем ожидаешь, и решение о масштабировании по первым кликам почти всегда оказывается преждевременным.