
Финансовые офферы на Казахстан: 123 оффера из 5 партнёрских сетей. Ставки, ГЕО и метрики берём напрямую из фидов сетей и обновляем несколько раз в сутки — сортируйте по выплате, конверсии или апруву и переходите в сеть.
| Оффер | Сеть | ГЕО | CR | Апрув | EPC | Ставка | За что | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leadgid.com | 1 | 7.39% | 24.22% | 73.9 | 4000 ₸ | Выдача новому клиенту | chevron_right | |
| Leadgid.com | 1 | 8.59% | 99.73% | 88.23 | 1120 ₸ | Валидная заявка+привязка карты | chevron_right | |
| Leadgid.com | 1 | 15.41% | 8.11% | 209.31 | 15200 ₸ | Выдача новому клиенту | chevron_right | |
| Fincpanetwork | 1 | — | — | — | 6975 ₸ | Выдача | chevron_right | |
| Leadgid.com | 1 | 2.3% | 7.14% | 21.73 | 13200 ₸ | Выдача | chevron_right | |
| Saleads.pro | 1 | 2% | — | 14.66 | 850 ₽ | Выданный займ | chevron_right | |
| Admitad.com | 1 | — | — | — | 2500 ₸ | Выдача займа новому клиенту | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 176.51 ₽ | Уникальная заявка + привязка карты | chevron_right | |
| Fincpanetwork | 1 | — | — | — | 1255 ₸ | Выдача | chevron_right | |
| Admitad.com | 24 | — | — | — | RevShare | Confirmed purchase | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 176.51 ₽ | Оплачивается уникальная анкета после привязки карты | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 176.51 ₽ | Уникальная заявка + привязка карты | chevron_right | |
| Saleads.pro | 1 | 1% | — | 5.19 | 960 ₽ | Выданный займ | chevron_right | |
| Admitad.com | 1 | — | — | — | 14100 ₸ | Первичный заем, выданный Пользователю, не являющемуся клиентом заказчика | chevron_right | |
| Saleads.pro | 1 | 4% | — | 3.24 | 85 ₽ | Заполненная уникальная заявка | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 247.12 ₽ | Уникальная заявка + привязка карты | chevron_right | |
| Saleads.pro | 1 | 1% | — | 5.8 | 800 ₽ | Выданный микрокредитновому клиенту | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 112.96 ₽ | Уникальная заявка + привязка карты | chevron_right | |
| Saleads.pro | 1 | 12% | — | 10.62 | 120 ₽ | Поданная заявка новым клиентом | chevron_right | |
| Leadgid.com | 1 | 20.6% | 37.07% | 138.92 | 1920 ₸ | Заявка | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 176.51 ₽ | Уникальная заявка + привязка карты | chevron_right | |
| Fincpanetwork | 1 | — | — | — | 7500 ₸ | Выдача | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 91.49 ₽ | Lead | chevron_right | |
| Fincpanetwork | 1 | — | — | — | 9000 ₸ | Выдача | chevron_right | |
| Saleads.pro | 1 | 2% | — | 13.95 | 800 ₽ | Выданный займ | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 304.99 ₽ | Lead | chevron_right | |
| Fincpanetwork | 1 | — | — | — | 6975 ₸ | Выдача | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 225.93 ₽ | Валидная заявка от нового клиента | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 176.51 ₽ | Уникальная заявка + привязка карты | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 176.51 ₽ | Уникальная заявка + привязка карты | chevron_right | |
| Saleads.pro | 1 | 3% | — | 15.86 | 800 ₽ | Выданный займ | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 176.51 ₽ | Уникальная заявка + привязка карты | chevron_right | |
| Leadgid.com | 1 | 11.69% | 100% | 125.38 | 1000 ₸ | Заявка | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 176.51 ₽ | Уникальная заявка + привязка карты | chevron_right | |
| Leadgid.com | 1 | 17.44% | 99.81% | 208.14 | 1000 ₸ | Заявка | chevron_right | |
| Leads.su | 1 | — | — | — | 197.69 ₽ | Уникальная заявка + привязка карты | chevron_right |
Финансовая вертикаль в Казахстане устроена иначе, чем в соседних странах СНГ, и причина в структуре рынка. Значительная часть повседневного кредитования пользователя происходит внутри крупной экосистемы, которая сама себе и банк, и маркетплейс, и платёжное приложение, — такому игроку партнёрский трафик почти не нужен. Поэтому арбитражнику остаётся то, что не покрыто экосистемой: микрозаймы, карты и продукты банков второго эшелона, рефинансирование, страховые и инвестиционные продукты.
Ставка почти всегда привязана к событию на стороне рекламодателя, и это ключевой вопрос перед запуском. Оплата за одобренную заявку и оплата за выданный заём — разные экономики: в первом случае вы зависите от скоринга, во втором ещё и от того, дошёл ли клиент до получения денег. Средний процент одобрения по МФО невысок, и в связке, где платят только за выдачу, реальная стоимость лида может оказаться в несколько раз выше расчётной.
Отдельная особенность рынка — языковой выбор. Русскоязычная реклама понятна практически всем и потому предельно конкурентна: за один и тот же запрос борются все. Казахоязычный трафик заметно дешевле и почти не разработан, при этом аудитория там платёжеспособная и растущая, особенно в южных регионах. Локализация требует настоящего перевода, а не автоматического, но открывает канал, где вы не конкурируете с двумя десятками одинаковых объявлений.
Регуляторное поле ужесточалось несколько лет подряд: ограничивалась предельная стоимость займа, вводились требования к раскрытию условий и к работе с закредитованными заёмщиками. Формулировки в рекламе, которые ещё недавно проходили, сейчас могут стоить блокировки, а рекламодатель переложит претензию на источник. Перед запуском стоит уточнить у сети, какие обещания в креативах допустимы, и сверяться с текущими требованиями, а не с прошлогодней практикой.
Качество трафика оценивается здесь строже, чем в товарке: у рекламодателя есть скоринг и данные кредитного бюро, и он видит, приводите ли вы платёжеспособного клиента или человека, которому уже везде отказали. Мотивированный и вводящий в заблуждение трафик вскрывается быстро, после чего ставку режут или закрывают доступ.
Практический подход: брать не самую высокую ставку в каталоге, а связку с прозрачной статистикой одобрения по вашему источнику. Разница между двумя офферами с одинаковой выплатой на деле определяется процентом одобрения, и узнать его можно только у сети — в описании оффера этой цифры не бывает.